Cjenik
media-met, obrt za računalne usluge · OIB: 98877392843 · Maksimilijana Vrhovca 1, 47000 Karlovac · referentni datum: 10.9.2026.
| Usluga | Cijena | Sidrena cijena | Datum sidrenja |
|---|---|---|---|
| AI Agent Agency - godišnja licenca | 199,00 € | 199,00 € | 3.10.2026. |
| AI Agent Business - godišnja licenca | 99,00 € | 99,00 € | 3.10.2026. |
| AI Agent Start - godišnja licenca | 49,00 € | 49,00 € | 3.10.2026. |
| AI blog — 10 objava mjesečno | 150,00 € | 150,00 € | 10.9.2026. |
| AI blog — 5 objava mjesečno | 100,00 € | 100,00 € | 10.9.2026. |
| AI blog — pojedinačni tekst | 25,00 € | 25,00 € | 10.9.2026. |
| AI chatbot — implementacija | 280,00 € | 280,00 € | 10.9.2026. |
| AI chatbot — implementacija + 3 mjeseca | 300,00 € | 300,00 € | 10.9.2026. |
| AI chatbot — mjesečno | 40,00 € | 40,00 € | 10.9.2026. |
| AI paket GROWTH — mjesečno | 400,00 € | 400,00 € | 10.9.2026. |
| AI paket PRO — mjesečno | 600,00 € | 600,00 € | 10.9.2026. |
| AI paket START — mjesečno | 300,00 € | 300,00 € | 10.9.2026. |
| Divi Full Site Exporter PRO — godišnja licenca | 99,00 € | 99,00 € | 3.10.2026. |
| GA4 — godišnji izvještaj | 700,00 € | 700,00 € | 10.9.2026. |
| GA4 — mjesečni izvještaj | 70,00 € | 70,00 € | 10.9.2026. |
| GA4 + dashboard — postava | 150,00 € | 150,00 € | 10.9.2026. |
| IDENTITET (logo + knjiga standarda), od | od 500,00 € | 500,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada web stranice — Osnovna izrada (do 5 stranica), od | od 500,00 € | 500,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada web stranice — Dodatna podstranica | 30,00 € | 30,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada web stranice — Prilagodba dizajna | 150,00 € | 150,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada web stranice — Kontakt obrazac | 30,00 € | 30,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada web stranice — Napredni obrazac | 60,00 € | 60,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada web stranice — Posebna funkcionalnost, od | od 100,00 € | 100,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada web stranice — Integracija vanjske usluge, od | od 120,00 € | 120,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada web stranice — Migracija postojeće stranice, od | od 150,00 € | 150,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada web stranice — Optimizacija brzine, od | od 150,00 € | 150,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada webshopa — Osnovna WooCommerce postava, od | od 500,00 € | 500,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada webshopa — Napredna konfiguracija, od | od 300,00 € | 300,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada webshopa — Unos proizvoda (po komadu) | 4,00 € | 4,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada webshopa — Online plaćanje (integracija) | 200,00 € | 200,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada webshopa — Dostava (integracija) | 100,00 € | 100,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada webshopa — Posebna funkcionalnost, od | od 100,00 € | 100,00 € | 23.9.2026. |
| Izrada webshopa — Vanjska integracija/API, od | od 150,00 € | 150,00 € | 23.9.2026. |
| KARTICE (dizajn vizitke, zasebno) | 60,00 € | 60,00 € | 23.9.2026. |
| LOGO-DELUXE (4 koncepta, više formata, favicon) | 240,00 € | 240,00 € | 10.9.2026. |
| LOGO-PREMIUM (do 5 koncepata, 2 revizije) | 180,00 € | 180,00 € | 10.9.2026. |
| LOGO-START (2-3 koncepta, 1 revizija) | 120,00 € | 120,00 € | 10.9.2026. |
| LOGO-START + KARTICE (paket) | 150,00 € | 150,00 € | 10.9.2026. |
| Održavanje — sat izvan paketa | 30,00 € | 30,00 € | 12.9.2026. |
| Održavanje PREMIUM — 10h mjesečno | 240,00 € | 240,00 € | 12.9.2026. |
| Održavanje PREMIUM — godišnje | 2.640,00 € | 2.640,00 € | 12.9.2026. |
| Održavanje STANDARD — 4h mjesečno | 120,00 € | 120,00 € | 12.9.2026. |
| Održavanje STANDARD — godišnje | 1.320,00 € | 1.320,00 € | 12.9.2026. |
| Održavanje START — 2h mjesečno | 60,00 € | 60,00 € | 12.9.2026. |
| Održavanje START — godišnje | 660,00 € | 660,00 € | 12.9.2026. |
| Programiranje i razvoj — sat rada po narudžbi | 75,00 € | 75,00 € | 10.9.2026. |
| SEO audit Basic | 149,00 € | 149,00 € | 10.9.2026. |
| SEO audit Pro | 599,00 € | 599,00 € | 10.9.2026. |
| SEO audit Standard | 349,00 € | 349,00 € | 10.9.2026. |
| SEO mjesečno (WordPress) | 200,00 € | 200,00 € | 10.9.2026. |
| Sidrena cijena Express Lifetime | 249,00 € | 249,00 € | 28.9.2026. |
| Sidrena cijena Express Premium | 99,00 € | 99,00 € | 28.9.2026. |
| Sidrena cijena Express Standard | 49,00 € | 49,00 € | 28.9.2026. |
| WP Maintenance CRM — doživotna licenca | 249,00 € | 249,00 € | 3.10.2026. |
| WP Maintenance CRM — godišnja licenca | 99,00 € | 99,00 € | 3.10.2026. |
Nema stavki koje odgovaraju pretrazi.